Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Feldkirchen-Westerham ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Feldkirchen-Westerham
Adresse der Gemeindeverwaltung von Feldkirchen-Westerham | Feldkirchen-WesterhamGemeindeverwaltung von Feldkirchen-Westerham Ollinger Straße 10 83620 Feldkirchen Deutschland Work+49 8063 97030 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 08063 97030 International: +49 8063 97030 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | feldkirchen-westerham.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Feldkirchen-Westerham | Johannes Zistl |
Demografie der Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Name der Einwohner der Gemeinde Feldkirchen-Westerham (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 11 138 Einwohner (2023) | 206 / 1 187 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Feldkirchen-Westerham | 209,2 Personen/km² (541,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Feldkirchen-Westerham
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Feldkirchen-Westerham | 09187130 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Feldkirchen-Westerham | 08063, 08062 |
PLZ der Gemeinde Feldkirchen-Westerham | 83620 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Landkreis Rosenheim |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Japanisch: フェルトキルヒェン=ヴェスターハム | Russisch: Фельдкирхен-Вестерхам |
Transportmöglichkeiten im Feldkirchen-Westerham
Flughafen | Flugplatz Oberpfaffenhofen 46.8 km Flughafen München Franz Josef Strauß 50.7 km Flugplatz Fürstenfeldbruck 55.1 km |
---|
Gemeindegebiet Feldkirchen-Westerham
Feldkirchen-Westerham Gemeindefläche | 5 325 Hektar 53,25 km² (20,56 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Feldkirchen-Westerham | 551 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9 Längengrad: 11.85 Breitengrad: 47° 54' 0'' Norden Längengrad: 11° 51' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Feldkirchen-Westerham |
Beaupréau |
Naturpark | Feldkirchen-Westerham liegt in keinem Naturpark |
---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Feldkirchen-Westerham Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Aying | Baiern | Baiern |
Weyarn | Bruckmühl | |
Weyarn | Bruckmühl | Bruckmühl |
Feldkirchen-Westerham Nachbargemeinden | ||
Bruckmühl 5.1 km | Weyarn 6.2 km | Valley 6.7 km |
Baiern 6.7 km | Aying 8.9 km | Irschenberg 8.9 km |
Glonn 9.4 km | Holzkirchen 11.3 km | Warngau 11.4 km |
Egmating 11.7 km | Otterfing 12.6 km | Tuntenhausen 13 km |
Bad Aibling 13 km | Miesbach 13.1 km | Oberpframmern 13.2 km |
Bruck 13.9 km | Moosach 15 km | Aßling 15.5 km |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn 15.6 km | Sauerlach 16.7 km | Hausham 16.7 km |
Umgebung der Gemeinde Feldkirchen-Westerham
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Feldkirchen-Westerham | ||
Kirch Bühl 1.2 km Hügel | Stadlberg 1.4 km Bauernhof | Mühlberg 1.7 km Bauernhof |
Öd 2 km Bauernhof | Leiten 2.1 km Bauernhof | Eich Berg 3.5 km Berg |
Pups 4.7 km Bauernhof | Ober-Stetten 4.9 km Bauernhof | Loch 5.3 km Bauernhof |
Niederstetten 5.7 km Bauernhof | Biberg 5.7 km Bauernhof | Spielberg 6.1 km Bauernhof |
Griesstätt 6.3 km Bauernhof | Schnaitt 6.3 km Bauernhof | Seeried 6.5 km Bauernhof |
Hochreith 6.7 km Bauernhof | Hoch Holz 6.8 km Wälder | Reiter-Bühl 6.8 km Hügel |
Katzenberg 6.9 km Bauernhof | Heimatsreut 7 km Bauernhof | Fuß 7.1 km Bauernhof |
Reisenthal 7.2 km Bauernhof | Forstwiesen 7.2 km Wälder | Lindach 7.3 km Bauernhof |
Bäck 7.3 km Bauernhof | Buchen 7.4 km Bauernhof | Grainholzer 7.4 km Bauernhof |
Brandstatt 7.5 km Bauernhof | Bayer 7.5 km Bauernhof | Laub Berg 7.5 km Berg |
Hinterholz 7.5 km Bauernhof | Moos-Au 7.7 km Wälder | Schwibich 7.7 km Bauernhof |
Willenberg 7.7 km Bauernhof | Feuerreut 7.7 km Bauernhof | Stroblberg 7.7 km Bauernhof |
Giglberg 7.7 km Bauernhof | Sonnenhub 7.8 km Bauernhof | Unterleiten 7.9 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Feldkirchen-Westerham |