Die Gemeinde Ellerau
Ellerau ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Ellerau
Adresse der Gemeindeverwaltung von Ellerau | EllerauGemeindeverwaltung von Ellerau Berliner Damm 2 25479 Ellerau Deutschland Work+49 4106 76860 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04106 76860 International: +49 4106 76860 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | ellerau.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Ellerau | Ralf Martens | |
Politische Partei | BVE |
Demografie der Gemeinde Ellerau
Name der Einwohner der Gemeinde Ellerau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 6 276 Einwohner (2023) | 86 / 2 101 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Ellerau | 885,2 Personen/km² (2 292,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Ellerau
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Ellerau | 01060019 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Ellerau | 4106 |
PLZ der Gemeinde Ellerau | 25479 |
Transportmöglichkeiten im Ellerau
Flughafen | Flughafen Hamburg 14.9 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 25.3 km Flughafen Lübeck 53.1 km |
---|
Gemeindegebiet Ellerau
Ellerau Gemeindefläche | 709 Hektar 7,09 km² (2,74 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Ellerau | 24 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.7575 Längengrad: 9.91583 Breitengrad: 53° 45' 27'' Norden Längengrad: 9° 54' 57'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Ellerau | Aktuell hat die Gemeinde Ellerau keine Partnergemeinden |
Naturpark | Ellerau liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Ellerau
Ellerau Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Bilsen | Bilsen | Henstedt-Ulzburg |
Quickborn | Henstedt-Ulzburg | |
Quickborn | Quickborn | Norderstedt |
Ellerau Nachbargemeinden | ||
Quickborn 2.2 km | Bilsen 3.5 km | Alveslohe 4.3 km |
Hemdingen 5.6 km | Henstedt-Ulzburg 6.2 km | Hasloh 6.3 km |
Langeln 6.5 km | Norderstedt 6.8 km | Heede 8.2 km |
Kisdorf 9 km | Tangstedt 9.1 km | Borstel-Hohenraden 9.1 km |
Bönningstedt 9.5 km | Bevern 9.7 km | Ellerhoop 10 km |
Kaltenkirchen 10.1 km | Kummerfeld 10.7 km | Barmstedt 10.7 km |
Ellerbek 10.8 km | Winsen 11.1 km | Oersdorf 11.1 km |
Umgebung der Gemeinde Ellerau
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Ellerau | ||
Hohenhorst 1.3 km Bauernhof | Hellerholz 1.4 km Bauernhof | Tralauer Holz 2.1 km Wälder |
Bilsener Wohld 2.3 km Wälder | Breedenmoorbrücke 2.9 km Bauernhof | Meeschensee 3.5 km Wälder |
Auf der Scheide 3.7 km Bauernhof | Haltepunkt Quickborn-Süd 3.9 km Eisenbahnhaltestelle | Beckershof 4 km Bauernhof |
Rhinkaten 4.6 km Bauernhof | Drögenelk 4.6 km Bauernhof | Meeschensee 4.6 km Bauernhof |
Im Rösch 4.7 km Bauernhof | Auf der Höhe 4.8 km Bauernhof | Birkenau 4.8 km Bauernhof |
Im Busch 4.8 km Bauernhof | Wohld 4.8 km Bauernhof | Henstedterbaum 5 km Bauernhof |
Westerwohld 5 km Bauernhof | Elisenhof 5.1 km Bauernhof | Heidberg 5.6 km Bauernhof |
Sültkuhlen 6.2 km Bauernhof | Hagedorn 6.5 km Bereich | Brunskamp 6.6 km Bauernhof |
Rosenhof 6.6 km Bauernhof | Brookkate 6.7 km Bauernhof | Horst 6.8 km Bauernhof |
Westerkamp 6.8 km Bauernhof | Kringelkrug 6.8 km Bauernhof | Hohenufer 6.9 km Bauernhof |
Styhagen 7.2 km Bauernhof | Rugenvier 7.3 km Bauernhof | Trotzbüttel 7.3 km Bauernhof |
Togenkamp 7.4 km Bauernhof | Grasemoor 7.5 km Bauernhof | Langenbergen 7.5 km Bauernhof |
Lohe 7.6 km Bauernhof | Brockhorst 7.8 km Bauernhof | Am Moor 7.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Ellerau
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Ellerau |
Weitere Informationen über die Gemeinde Ellerau
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brokdorf 39 mile Kernkraftwerk Brunsbüttel 49 mile |
---|