Die Gemeinde Ebersdorf
Ebersdorf ist eine Gemeinde in der Region Niedersachsen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Ebersdorf
Adresse der Gemeindeverwaltung von Ebersdorf | EbersdorfGemeindeverwaltung von Ebersdorf Bohlenstraße 10 27432 Oerel Deutschland Work+49 4765 93930 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04765 93930 International: +49 4765 93930 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | ebersdorf-nds.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Ebersdorf | Bernd Witte | |
Politische Partei | Gemeinsame Liste Ebersdorf |
Demografie der Gemeinde Ebersdorf
Name der Einwohner der Gemeinde Ebersdorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 056 Einwohner (2023) | 700 / 4 815 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Ebersdorf | 36,6 Personen/km² (94,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Ebersdorf
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Ebersdorf | 03357012 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Ebersdorf | 04765, 04768 |
PLZ der Gemeinde Ebersdorf | 27432 (5 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Ebersdorf
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Niedersachsen |
Landkreis | Rotenburg (Wümme) |
Transportmöglichkeiten im Ebersdorf
Flughafen | Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort 31.8 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 51.8 km Flughafen Bremen 56.3 km |
---|
Gemeindegebiet Ebersdorf
Ebersdorf Gemeindefläche | 2 883 Hektar 28,83 km² (11,13 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Ebersdorf | 14 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.5275 Längengrad: 9.05278 Breitengrad: 53° 31' 39'' Norden Längengrad: 9° 3' 10'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Ebersdorf | Aktuell hat die Gemeinde Ebersdorf keine Partnergemeinden |
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Ebersdorf liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Ebersdorf
Ebersdorf Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Köhlen | Alfstedt | Alfstedt |
Hipstedt | Alfstedt | |
Hipstedt | Oerel | Oerel |
Ebersdorf Nachbargemeinden | ||
Alfstedt 2.5 km | Oerel 4.9 km | Hollnseth 5.4 km |
Hipstedt 6.6 km | Bremervörde 7.3 km | Armstorf 8.1 km |
Basdahl 9.9 km | Frelsdorf 10.8 km | Estorf 11.6 km |
Köhlen 11.9 km | Lamstedt 12.3 km | Kranenburg 12.6 km |
Appeln 13.2 km | Mittelstenahe 13.7 km | Ringstedt 14 km |
Sandbostel 14.1 km | Lintig 14.3 km | Oldendorf 14.9 km |
Kirchwistedt 15.6 km | Stinstedt 15.8 km | Gnarrenburg 16 km |
Umgebung der Gemeinde Ebersdorf
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Ebersdorf | ||
Stall-Berg 1.2 km Hügel | Westerbeck 1.4 km Bauernhof | Bredemehe 3.2 km Bauernhof |
Hinzel 3.4 km Wälder | Glindmoor 3.7 km Bauernhof | Bahnhof Oerel 4 km Bahnhof |
Försterei Hinzel 4.3 km Gebäude | Seehörn 4.4 km Bauernhof | Glinderberg 4.4 km Bauernhof |
Hinter der Höhne 4.4 km Bauernhof | Acker-Berg 4.7 km Hügel | Raffheide 4.9 km Heide |
Höhne 5.3 km Wälder | Lintel 5.4 km Wälder | Iseler 5.6 km Bauernhof |
Stertmoor 5.7 km Weidefläche | Bockelah 5.9 km Bauernhof | Hoher Örel 6 km Hügel |
Degen-Berg 6.1 km Hügel | Schlangendiek 6.8 km Bauernhof | Freitag 6.9 km Bauernhof |
Tannenkamp 7.1 km Bauernhof | In der Kremp 7.6 km Weidefläche | Siegerts Kolonie 8.1 km Bauernhof |
Seeheide 8.2 km Bereich | Horn-Berg 8.5 km Hügel | Hoge Wroth 8.6 km Hügel |
Thebüe 8.6 km Bauernhof | Drachel 8.8 km Bauernhof | Sünderwald 8.9 km Bauernhof |
Dolosen-Berg 8.9 km Hügel | Hoher Berg 8.9 km Hügel | Haltepunkt Basdahl 9 km Bahnhof |
Rethwiesen-Berg 9 km Hügel | Raterbusch 9.2 km Wälder | Windbrackenholz 9.3 km Wälder |
Havekesch 9.5 km Bauernhof | Distelbusch 9.7 km Wälder | Hindenburghöhe 9.8 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Ebersdorf
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Ebersdorf |
Weitere Informationen über die Gemeinde Ebersdorf
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Unterweser 40 mile Kernkraftwerk Brokdorf 41 mile Kernkraftwerk Brunsbüttel 42 mile |
---|