Die Gemeinde Diespeck
Diespeck ist eine Gemeinde in der Region Bayern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Diespeck
Adresse der Gemeindeverwaltung von Diespeck | DiespeckGemeindeverwaltung von Diespeck Rathausplatz 1 91456 Diespeck Deutschland Work+49 9161 88850 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 09161 88850 International: +49 9161 88850 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | diespeck.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Diespeck | Roland Schmidt | |
Politische Partei | interim Bürgerforum |
Demografie der Gemeinde Diespeck
Name der Einwohner der Gemeinde Diespeck (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 864 Einwohner (2023) | 752 / 2 956 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Diespeck | 184,1 Personen/km² (476,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Diespeck
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Diespeck | 09575118 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Diespeck | 9161 |
PLZ der Gemeinde Diespeck | 91456 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Diespeck
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Bayern |
Landkreis | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
Transportmöglichkeiten im Diespeck
Flughafen | Flughafen Nürnberg 34 km Verkehrslandeplatz Bayreuth 84.5 km Verkehrslandeplatz Hof-Plauen 116.9 km |
---|
Gemeindegebiet Diespeck
Diespeck Gemeindefläche | 2 099 Hektar 20,99 km² (8,10 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Diespeck | 301 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.5939 Längengrad: 10.6306 Breitengrad: 49° 35' 38'' Norden Längengrad: 10° 37' 50'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Diespeck |
Eymoutiers |
Naturpark | Diespeck liegt in keinem Naturpark |
---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Diespeck
Diespeck Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Gutenstetten | Gutenstetten | Gerhardshofen |
Neustadt an der Aisch | Gerhardshofen | |
Neustadt an der Aisch | Neustadt an der Aisch | Emskirchen |
Diespeck Nachbargemeinden | ||
Neustadt an der Aisch 2.2 km | Gutenstetten 2.7 km | Münchsteinach 4.3 km |
Gerhardshofen 4.6 km | Dachsbach 7.4 km | Baudenbach 7.6 km |
Emskirchen 7.9 km | Wilhelmsdorf 8.5 km | Langenfeld 8.6 km |
Dietersheim 8.8 km | Oberreichenbach 9.9 km | Vestenbergsgreuth 10.5 km |
Uehlfeld 10.8 km | Markt Erlbach 11.2 km | Hagenbüchach 13.1 km |
Markt Taschendorf 13.2 km | Ipsheim 13.2 km | Wilhermsdorf 13.5 km |
Aurachtal 14 km | Sugenheim 14.2 km | Scheinfeld 14.3 km |
Umgebung der Gemeinde Diespeck
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Diespeck | ||
Hochholz 2.7 km Wälder | Eichelberg 2.7 km Hügel | Streitwald 3.3 km Wälder |
Bauernholz 3.4 km Wälder | Große Höhe 4 km Hügel | Eichelberg 4.1 km Hügel |
Neuenberg 4.3 km Hügel | Stängach 4.4 km Wälder | Mantelberg 4.4 km Hügel |
Hermesbach 4.4 km Wälder | Heidelberg 4.6 km Hügel | Wildenberg 5.1 km Hügel |
Alter Hahn 5.3 km Wälder | Roßkopf 5.8 km Hügel | Schenkenwald 5.8 km Wälder |
Klausberg 5.9 km Hügel | Würzburger Wald 6.1 km Wälder | Kleiner Gabersberg 6.4 km Hügel |
Stahlleite 6.6 km Wälder | Büchhöhe 6.7 km Hügel | Kessel 6.8 km Wälder |
Marberg 7 km Hügel | Kapellsberg 7.1 km Hügel | Schloßbuck 7.1 km Hügel |
Lehenwald 7.1 km Wälder | Roßberg 7.1 km Hügel | Viersternwald 7.2 km Wälder |
Buchenschlag 7.3 km Wälder | Weidenhain 7.4 km Wälder | Burgstall 7.7 km Hügel |
Schwambach 8.1 km Wälder | Steinbühl 8.2 km Hügel | Kapellberg 8.3 km Hügel |
Steinberg 8.5 km Hügel | Eichelberg 8.5 km Hügel | Zogelsberg 8.7 km Hügel |
Lerchenberg 8.8 km Hügel | Roter Berg 8.9 km Hügel | Aischgrund 9 km Bereich |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Diespeck
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Diespeck |