Die Gemeinde Dammfleth
Dammfleth ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Dammfleth
Adresse der Gemeindeverwaltung von Dammfleth | DammflethGemeindeverwaltung von Dammfleth Kohlmarkt 25 25554 Wilster Deutschland Work+49 4823 94820 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04823 94820 International: +49 4823 94820 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | wilster.de/amt-stadt-und-gemeinden/ueber-uns/ueber-die-gemeinden/dammfleth | |
Bürgermeister der Gemeinde Dammfleth | Delf Sievers | |
Politische Partei | KWV |
Demografie der Gemeinde Dammfleth
Name der Einwohner der Gemeinde Dammfleth (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 265 Einwohner (2023) | 731 / 5 593 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Dammfleth | 16,5 Personen/km² (42,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Dammfleth
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Dammfleth | 01061023 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Dammfleth | 4823 |
PLZ der Gemeinde Dammfleth | 25554 (9 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Dammfleth
Partnerstädte mit der Gemeinde Dammfleth | Aktuell hat die Gemeinde Dammfleth keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Dammfleth liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Dammfleth
Flughafen | Flughafen Hamburg 51.1 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 51.6 km Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort 69.3 km |
---|
Gemeindegebiet Dammfleth
Dammfleth Gemeindefläche | 1 610 Hektar 16,10 km² (6,22 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Dammfleth | 9 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.9086 Längengrad: 9.37083 Breitengrad: 53° 54' 31'' Norden Längengrad: 9° 22' 15'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Dammfleth
Dammfleth Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Nortorf | Wilster | Wilster |
Nortorf | Wilster | |
Brokdorf | Hodorf | Hodorf |
Dammfleth Nachbargemeinden | ||
Wilster 1.9 km | Landrecht 2.6 km | Hodorf 4.1 km |
Stördorf 4.2 km | Beidenfleth 4.4 km | Bekdorf 4.9 km |
Krummendiek 5.3 km | Nortorf 5.4 km | Bekmünde 5.5 km |
Brokdorf 5.8 km | Moorhusen 6 km | Neuendorf-Sachsenbande 6.2 km |
Heiligenstedtenerkamp 6.5 km | Kleve 6.8 km | Heiligenstedten 7.1 km |
Bahrenfleth 7.4 km | Wewelsfleth 7.5 km | Sankt Margarethen 7.6 km |
Kremperheide 7.6 km | Oldendorf 7.7 km | Landscheide 7.8 km |
Umgebung der Gemeinde Dammfleth
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Dammfleth | ||
Bräuel 1 km Bauernhof | Am Rehweg 1.6 km Bauernhof | Diekdorf 1.8 km Bauernhof |
Kathen 2.1 km Bauernhof | Neufeld 2.1 km Bauernhof | Klein Kampen 2.1 km Bauernhof |
Kuskoppermoor 2.9 km Bauernhof | Howe 3.5 km Bauernhof | Jammertal 3.5 km Bauernhof |
Auf der Horst 3.7 km Bauernhof | Deicherde 3.7 km Bauernhof | Riep 4 km Bauernhof |
Rehburg 4 km Bauernhof | Marschhof 4.1 km Bauernhof | Hörn 4.1 km Bauernhof |
Neumühlen 4.2 km Bauernhof | Salat 4.3 km Bauernhof | Dodenkopp 4.6 km Bauernhof |
Nest 4.7 km Bauernhof | Beidenfletherriep 4.8 km Bauernhof | Panser 4.9 km Bauernhof |
Kröck 5 km Bauernhof | Fettenhenne 5 km Bauernhof | Nortorf 5.4 km Bauernhof |
Krützfleth 5.4 km Bauernhof | Mühlendorf 5.5 km Bauernhof | Kleinwisch 5.7 km Bauernhof |
Bekmoor 5.8 km Bauernhof | Hollgrube 6 km Bauernhof | Hofweg 6.2 km Bauernhof |
Kanalstrich 6.3 km Bauernhof | Brokreihe 6.3 km Bauernhof | Blüngendorf 6.3 km Bauernhof |
Luxbrücke 6.4 km Bauernhof | Krummendiek 6.5 km Bauernhof | Striepel 6.5 km Bauernhof |
Austrich 6.9 km Bauernhof | Scheelenkuhlen 7.3 km Bauernhof | Zwölf Berge 7.4 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Dammfleth
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Dammfleth |
Weitere Informationen über die Gemeinde Dammfleth
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brokdorf 7 mile Kernkraftwerk Brunsbüttel 11 mile |
---|