Die Gemeinde Bundenthal
Bundenthal ist eine Gemeinde in der Region Rheinland-Pfalz. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Bundenthal
Adresse der Gemeindeverwaltung von Bundenthal | BundenthalGemeindeverwaltung von Bundenthal Schulstraße 29 66994 Dahn Deutschland Work+49 6391 4060 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 06391 4060 International: +49 6391 4060 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | dahner-felsenland.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Bundenthal | Daniel Frey |
Demografie der Gemeinde Bundenthal
Name der Einwohner der Gemeinde Bundenthal (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 055 Einwohner (2023) | 589 / 4 816 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Bundenthal | 103,2 Personen/km² (267,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Bundenthal
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Bundenthal | 07340502 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Bundenthal | 6394 |
PLZ der Gemeinde Bundenthal | 76891 (7 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Bundenthal
Japanisch: ブンデンタール | Russisch: Бунденталь | Chinesisch: 本登塔尔 |
Transportmöglichkeiten im Bundenthal
Flughafen | Flugplatz Zweibrücken 32.3 km Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 40.4 km Ramstein Air Base 40.9 km |
---|
Gemeindegebiet Bundenthal
Bundenthal Gemeindefläche | 1 022 Hektar 10,22 km² (3,95 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Bundenthal | 190 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 49.0956 Längengrad: 7.80861 Breitengrad: 49° 5' 44'' Norden Längengrad: 7° 48' 31'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Bundenthal | Aktuell hat die Gemeinde Bundenthal keine Partnergemeinden |
Naturpark | Bundenthal liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Bundenthal
Bundenthal Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Rumbach | Rumbach | Busenberg |
Rumbach | Niederschlettenbach | |
Nothweiler | Niederschlettenbach | Niederschlettenbach |
Bundenthal Nachbargemeinden | ||
Rumbach 1.6 km | Bruchweiler-Bärenbach 2 km | Niederschlettenbach 2.9 km |
Nothweiler 3.1 km | Busenberg 4.2 km | Erlenbach bei Dahn 4.3 km |
Bobenthal 5.2 km | Schindhard 5.2 km | Schönau (Pfalz) 5.9 km |
Hirschthal 6.5 km | Vorderweidenthal 6.5 km | Dahn 6.6 km |
Erfweiler 6.8 km | Fischbach bei Dahn 7.2 km | Oberschlettenbach 7.3 km |
Wingen 7.6 km | Darstein 8.7 km | Birkenhördt 9.1 km |
Böllenborn 9.2 km | Climbach 9.2 km | Schwanheim 9.5 km |
Umgebung der Gemeinde Bundenthal
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Bundenthal | ||
Fladenstein 1 km Hügel | Zöller Berg 1 km Hügel | Dennen Halde 1.5 km Hang, Hänge |
Jüngstberg 2.1 km Hügel | Bremmels-Berg 2.3 km Kamm | Beißen Berg 2.4 km Hügel |
Großer Hum-Berg 2.6 km Hügel | Ruine Drachenfels 3 km Ruine(n) | Heiden-Berg 3 km Hügel |
Sessel-Berg 3.3 km Hügel | Rechts Halde 3.3 km Hang, Hänge | Buben Fels 3.5 km Klippe(n) |
Dörrntal-Berg 3.5 km Hügel | Rauh Berg 3.5 km Kamm | Schlüssel Fels 3.6 km Klippe(n) |
Nestel Berg 3.6 km Hügel | Kleiner Hum-Berg 3.7 km Hügel | Teil-Berg 3.8 km Hügel |
Rum Berg 4.2 km Kamm | Reinigshof 4.2 km Bauernhof | Hirz-Eck 4.3 km Hügel |
Dickenberg 4.3 km Hügel | Großer Adels Berg 4.3 km Hügel | Wasgau 4.5 km Region |
Mittel-Berg 4.5 km Kamm | Sindels Berg 4.5 km Berg | Eichel Berg 4.6 km Hügel |
Großer Roßberg 4.6 km Kamm | Schwob Berg 4.8 km Kamm | Grün-Berg 4.9 km Hügel |
Schwob Tal 4.9 km Tal | Seehof 5 km Bauernhof | Breiten-Berg 5.1 km Hügel |
Dahner Felsenland 5.1 km Berge | Budel-Stein 5.2 km Hügel | Kleiner Eyberg 5.3 km Hügel |
Großer Eyberg 5.4 km Hügel | Löffels-Berg 5.7 km Hügel | Bobenthaler Knopf 5.8 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Bundenthal
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Bundenthal |
Weitere Informationen über die Gemeinde Bundenthal
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Philippsburg 49 mile |
---|