Die Gemeinde Buchholz
Buchholz ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Buchholz
Adresse der Gemeindeverwaltung von Buchholz | BuchholzGemeindeverwaltung von Buchholz Fünfhausen 1 23909 Ratzeburg Deutschland Work+49 4541 80020 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04541 80020 International: +49 4541 80020 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | buchholz-am-see.de | |
Bürgermeister der Gemeinde Buchholz | Wolfgang Pagel | |
Politische Partei | AWGB |
Demografie der Gemeinde Buchholz
Name der Einwohner der Gemeinde Buchholz (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 239 Einwohner (2022) | 750 / 5 619 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Buchholz | 81,6 Personen/km² (211,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Buchholz
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Buchholz | 01053018 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Buchholz | 04541 |
PLZ der Gemeinde Buchholz | 23911 (10 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Buchholz
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Herzogtum Lauenburg |
Die Gemeinde Buchholz
Partnerstädte mit der Gemeinde Buchholz | Aktuell hat die Gemeinde Buchholz keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Buchholz liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Buchholz
Flughafen | Flughafen Lübeck 8.3 km Flughafen Hamburg 51.1 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 63.9 km |
---|
Gemeindegebiet Buchholz
Buchholz Gemeindefläche | 293 Hektar 2,93 km² (1,13 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Buchholz | 23 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.7322 Längengrad: 10.7442 Breitengrad: 53° 43' 56'' Norden Längengrad: 10° 44' 39'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Buchholz
Buchholz Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Pogeez | Pogeez | Utecht |
Pogeez | Römnitz | |
Einhaus | Einhaus | Römnitz |
Buchholz Nachbargemeinden | ||
Pogeez 2.2 km | Einhaus 2.3 km | Römnitz 3 km |
Bäk 3.4 km | Groß Disnack 3.7 km | Ratzeburg 3.9 km |
Harmsdorf 4 km | Kulpin 4 km | Utecht 4.1 km |
Groß Sarau 4.4 km | Mechow 4.5 km | Schlagsdorf 5.2 km |
Giesensdorf 5.3 km | Ziethen 6.2 km | Behlendorf 6.2 km |
Thandorf 6.3 km | Klempau 6.5 km | Albsfelde 6.7 km |
Fredeburg 6.7 km | Berkenthin 7 km | Göldenitz 7.5 km |
Umgebung der Gemeinde Buchholz
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Buchholz | ||
Seebruch 1.5 km Wälder | Schwalken-Berg 2.3 km Hügel | Hoheleuchte 2.5 km Bauernhof |
Hohe Buch Berg 2.7 km Hügel | Kloster-Berg 2.9 km Hügel | Neuvorwerk 3.7 km Bauernhof |
Mechower Holz 3.7 km Wälder | Bartelsbusch 4 km Wälder | Himmels-Berg 5.4 km Hügel |
Ravenskamp 5.5 km Bauernhof | Großer Dänen-Berg 5.5 km Hügel | Marien Berg 5.6 km Hügel |
Hell-Berg 5.7 km Hügel | Tüschenbek 6.1 km Bauernhof | Behlendorfer Forst 6.2 km Wälder |
Hudeberg 6.4 km Bauernhof | Berkenstrücken 6.8 km Wälder | Im Braken 6.8 km Wälder |
Judenbek 7.4 km Bauernhof | Auf dem Sand 7.5 km Bauernhof | Seekrug 7.6 km Bauernhof |
Ziegelhorst 7.7 km Bauernhof | Viert 7.7 km Bauernhof | Der Baalen 7.8 km Wälder |
Albsfelder Tannen 7.9 km Wälder | Hundebusch 8.2 km Wälder | Ziegenhagen 8.3 km Wälder |
Kalkkuhle 8.3 km Bauernhof | Albsfelder Berg 8.3 km Hügel | Sand-Berg 8.3 km Hügel |
Schäferkaten 8.6 km Bauernhof | Weißer Hirsch 8.7 km Bauernhof | Damm 8.8 km Wälder |
Forst Schönberg 8.8 km Wälder | Garrensee-Holz 8.8 km Wälder | Donnerschleuse 9.1 km Schloss/Schlösser |
Krummesserbaum 9.3 km Bauernhof | Königs-Moor 9.3 km Wälder | Wensöhlengrund 9.3 km Tal |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Buchholz
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Buchholz |
Weitere Informationen über die Gemeinde Buchholz
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Krümmel 42 mile |
---|