Die Gemeinde Bokholt-Hanredder
Bokholt-Hanredder ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Bokholt-Hanredder
Adresse der Gemeindeverwaltung von Bokholt-Hanredder | Bokholt-HanredderGemeindeverwaltung von Bokholt-Hanredder Chemnitzstraße 30 25355 Barmstedt Deutschland Work+49 4123 6880 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04123 6880 International: +49 4123 6880 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | bokholt-hanredder.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Bokholt-Hanredder | Katrin Weihrauch-Lenz | |
Politische Partei | FWG |
Demografie der Gemeinde Bokholt-Hanredder
Name der Einwohner der Gemeinde Bokholt-Hanredder (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 318 Einwohner (2023) | 298 / 4 576 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Bokholt-Hanredder | 154,0 Personen/km² (398,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Bokholt-Hanredder
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Bokholt-Hanredder | 01056008 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Bokholt-Hanredder | 04123, 04121 |
PLZ der Gemeinde Bokholt-Hanredder | 25335 (4 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Bokholt-Hanredder
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Schleswig-Holstein |
Kreis | Pinneberg |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Bokholt-Hanredder
Japanisch: ボクホルト=ハンレッダー | Russisch: Бокхольт-Ханреддер |
Transportmöglichkeiten im Bokholt-Hanredder
Flughafen | Flughafen Hamburg 24.1 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 28.3 km Flughafen Lübeck 65.3 km |
---|
Gemeindegebiet Bokholt-Hanredder
Bokholt-Hanredder Gemeindefläche | 856 Hektar 8,56 km² (3,31 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Bokholt-Hanredder | 13 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.7817 Längengrad: 9.72722 Breitengrad: 53° 46' 54'' Norden Längengrad: 9° 43' 38'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Bokholt-Hanredder | Aktuell hat die Gemeinde Bokholt-Hanredder keine Partnergemeinden |
Naturpark | Bokholt-Hanredder liegt in keinem Naturpark |
Nachbargemeinden der Gemeinde Bokholt-Hanredder
Bokholt-Hanredder Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Klein Offenseth-Sparrieshoop | Klein Offenseth-Sparrieshoop | Barmstedt |
Klein Offenseth-Sparrieshoop | Bullenkuhlen | |
Kölln-Reisiek | Bullenkuhlen | Bullenkuhlen |
Bokholt-Hanredder Nachbargemeinden | ||
Klein Offenseth-Sparrieshoop 2.4 km | Bullenkuhlen 2.6 km | Barmstedt 2.9 km |
Groß Offenseth-Aspern 3.5 km | Kölln-Reisiek 3.6 km | Bevern 4.6 km |
Heede 5.4 km | Seeth-Ekholt 5.6 km | Lutzhorn 5.7 km |
Elmshorn 5.9 km | Ellerhoop 7.2 km | Kiebitzreihe 7.3 km |
Horst 7.6 km | Brande-Hörnerkirchen 7.7 km | Hemdingen 7.8 km |
Langeln 8.5 km | Bokel 8.7 km | Westerhorn 8.8 km |
Osterhorn 9.1 km | Raa-Besenbek 9.1 km | Hohenfelde 9.3 km |
Umgebung der Gemeinde Bokholt-Hanredder
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Bokholt-Hanredder | ||
Kortenhagen 1 km Bauernhof | Altenmühlen 2.9 km Bauernhof | Galgenberg 3 km Bauernhof |
Nettellohe 3.2 km Bauernhof | Steinfurth 3.3 km Bauernhof | Nappenhorn 3.9 km Bauernhof |
Großenkamp 4.2 km Bauernhof | Graueresel 4.4 km Bauernhof | Becklohe 4.6 km Bauernhof |
Franzosenhof 4.6 km Bauernhof | Grasemoor 5.3 km Bauernhof | Barkhörn 5.3 km Bauernhof |
Kaltenhof 5.3 km Bauernhof | Lehmkuhl 5.3 km Bauernhof | Ham Moor 5.4 km Weidefläche |
Dannesch 5.5 km Bauernhof | Hütten 5.8 km Bauernhof | Im Busch 6.2 km Bauernhof |
Horstmühle 6.2 km Bauernhof | Langenhof 6.3 km Bauernhof | Kuhhagen 6.3 km Bauernhof |
Westerkamp 6.4 km Bauernhof | Missen 6.4 km Bauernhof | Harzhoe 6.5 km Bauernhof |
Fiefhusen 6.5 km Bauernhof | Voßberg 6.7 km Bauernhof | Brockhorst 6.7 km Bauernhof |
Einhorn 6.8 km Bauernhof | Rothen Lehm 6.9 km Bauernhof | Blömkenhof 7 km Bauernhof |
Klostersande 7 km Bereich | Kreuzhöhe 7.1 km Bauernhof | Oha 7.1 km Bauernhof |
Rosenhof 7.3 km Bauernhof | Heidhof 7.3 km Bauernhof | Stellbusch 7.3 km Bauernhof |
Sandberg 7.4 km Bauernhof | Hohenufer 7.4 km Bauernhof | Blocksberg 7.6 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Bokholt-Hanredder
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Bokholt-Hanredder |
Weitere Informationen über die Gemeinde Bokholt-Hanredder
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brokdorf 26 mile Kernkraftwerk Brunsbüttel 37 mile |
---|