Die Gemeinde Böbingen an der Rems
Böbingen an der Rems ist eine Gemeinde in der Region Baden-Württemberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Böbingen an der Rems
Adresse der Gemeindeverwaltung von Böbingen an der Rems | Böbingen an der RemsGemeindeverwaltung von Böbingen an der Rems Römerstraße 2 73560 Böbingen an der Rems Deutschland Work+49 7173 4077 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 07173 4077 International: +49 7173 4077 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | boebingen.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Böbingen an der Rems | Jürgen Stempfle |
Demografie der Gemeinde Böbingen an der Rems
Name der Einwohner der Gemeinde Böbingen an der Rems (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 671 Einwohner (2023) | 309 / 2 612 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Böbingen an der Rems | 382,2 Personen/km² (990,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Böbingen an der Rems
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Böbingen an der Rems | 08136009 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Böbingen an der Rems | 7173 |
PLZ der Gemeinde Böbingen an der Rems | 73560 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Böbingen an der Rems
Land | Deutschland |
---|---|
Land | Baden-Württemberg |
Landkreis | Ostalbkreis |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Böbingen an der Rems
Japanisch: ベービンゲン・アン・デア・レムス | Russisch: Бёбинген-на-Ремсе |
Transportmöglichkeiten im Böbingen an der Rems
Flughafen | Flughafen Stuttgart 53.2 km Flughafen Augsburg 86.6 km Flughafen Memmingen 95.7 km |
---|
Gemeindegebiet Böbingen an der Rems
Böbingen an der Rems Gemeindefläche | 1 222 Hektar 12,22 km² (4,72 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Böbingen an der Rems | 385 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.8219 Längengrad: 9.91917 Breitengrad: 48° 49' 19'' Norden Längengrad: 9° 55' 9'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Böbingen an der Rems |
Custines |
Naturpark | Böbingen an der Rems liegt in keinem Naturpark |
---|
Nachbargemeinden der Gemeinde Böbingen an der Rems
Böbingen an der Rems Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Iggingen | Mögglingen | Mögglingen |
Iggingen | Mögglingen | |
Schwäbisch Gmünd | Heubach | Heubach |
Böbingen an der Rems Nachbargemeinden | ||
Mögglingen 3.2 km | Iggingen 3.3 km | Heuchlingen 3.7 km |
Heubach 3.9 km | Leinzell 4.2 km | Göggingen 5 km |
Schechingen 5.7 km | Täferrot 6.7 km | Obergröningen 8.1 km |
Essingen 8.1 km | Eschach 8.2 km | Schwäbisch Gmünd 9.1 km |
Bartholomä 9.1 km | Mutlangen 9.1 km | Waldstetten 9.5 km |
Abtsgmünd 10 km | Durlangen 10 km | Ruppertshofen 10.2 km |
Aalen 12.9 km | Spraitbach 13.1 km | Lauterstein 13.2 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Böbingen an der Rems und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Umgebung der Gemeinde Böbingen an der Rems
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Böbingen an der Rems | ||
Pfaffenhäusle 1.3 km Bauernhof | Äußerer Beiswang 1.5 km Bauernhof | Krausenhof 1.6 km Bauernhof |
Gratwohlhöfe 1.6 km Bauernhof | Birkhof 1.6 km Bauernhof | Braunhof 1.6 km Bauernhof |
Sternhof 2.3 km Bauernhof | Hochsträß 2.9 km Kamm | Kleemeisterei 3.3 km Bauernhof |
Bärenhalde 3.3 km Hang, Hänge | Mühlhölzle 3.4 km Bauernhof | Gollenhof 3.7 km Bauernhof |
Rosenstein 4.3 km Berg | Scheuelberg 4.3 km Kamm | Schlößle 4.5 km Bauernhof |
Birkhof 4.5 km Bauernhof | Christenhof 4.7 km Bauernhof | Hochberg 4.9 km Berg |
Oberer Lauchhof 5 km Bauernhof | Giengerhof 5 km Bauernhof | Riedhof 5.1 km Bauernhof |
Haghof 5.2 km Bauernhof | Appenhaus 5.2 km Bauernhof | Kiart 5.5 km Bauernhof |
Mittelberg 5.5 km Berg | Kohlhöfle 5.6 km Bauernhof | Groß Dölzerhof 5.6 km Bauernhof |
Klein Dölzerhof 5.6 km Bauernhof | Lusthof 5.6 km Bauernhof | Unterer Haldenhof 5.8 km Bauernhof |
Unterer Lauchhof 5.8 km Bauernhof | Oberer Haldenhof 5.8 km Bauernhof | Lindenhof 5.8 km Bauernhof |
Lauchkling 6 km Bauernhof | Birkhof 6 km Bauernhof | Schneiderhaus 6.1 km Bauernhof |
Mühlholz 6.1 km Bauernhof | Blumenhof 6.1 km Bauernhof | Kauhof 6.1 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Böbingen an der Rems
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Böbingen an der Rems |
Weitere Informationen über die Gemeinde Böbingen an der Rems
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Gundremmingen 49 mile |
---|