Die Gemeinde Armstedt
Armstedt ist eine Gemeinde in der Region Schleswig-Holstein. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Armstedt
Adresse der Gemeindeverwaltung von Armstedt | ArmstedtGemeindeverwaltung von Armstedt König-Christian-Straße 6 24576 Bad Bramstedt Deutschland Work+49 4192 20090 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 04192 20090 International: +49 4192 20090 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | armstedt.de/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Armstedt | Maren Horstmann | |
Politische Partei | KWV |
Demografie der Gemeinde Armstedt
Name der Einwohner der Gemeinde Armstedt (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 381 Einwohner (2023) | 654 / 5 477 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Armstedt | 42,7 Personen/km² (110,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Armstedt
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Armstedt | 01060003 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Armstedt | 4324 |
PLZ der Gemeinde Armstedt | 24616 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Armstedt
Partnerstädte mit der Gemeinde Armstedt | Aktuell hat die Gemeinde Armstedt keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Armstedt liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Armstedt
Flughafen | Flughafen Hamburg 38.5 km Flugplatz Hamburg-Finkenwerder 48 km Flughafen Kiel 49.8 km |
---|
Gemeindegebiet Armstedt
Armstedt Gemeindefläche | 892 Hektar 8,92 km² (3,44 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Armstedt | 22 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.9667 Längengrad: 9.85 Breitengrad: 53° 58' 0'' Norden Längengrad: 9° 51' 0'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Armstedt
Armstedt Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hasenkrug | Hasenkrug | Hardebek |
Hasenkrug | Hardebek | |
Hagen | Hagen | Wiemersdorf |
Armstedt Nachbargemeinden | ||
Hasenkrug 1.5 km | Hardebek 2.2 km | Brokstedt 2.8 km |
Hagen 3.2 km | Borstel 3.5 km | Wiemersdorf 3.9 km |
Fuhlendorf 3.9 km | Quarnstedt 4.6 km | Willenscharen 5 km |
Hitzhusen 5.4 km | Störkathen 6.2 km | Fitzbek 6.3 km |
Föhrden-Barl 6.4 km | Bad Bramstedt 6.4 km | Sarlhusen 6.8 km |
Arpsdorf 7.5 km | Weddelbrook 7.6 km | Wrist 7.7 km |
Großenaspe 7.8 km | Bimöhlen 7.8 km | Rade 7.8 km |
Umgebung der Gemeinde Armstedt
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Armstedt | ||
Krimm 1.1 km Bauernhof | Butterkamp 1.1 km Bauernhof | Akate 2.2 km Bauernhof |
Vierthorn 2.2 km Bauernhof | Hohenhorst 2.2 km Wälder | Baß-Berg 3.7 km Hügel |
Gayen 3.8 km Hügel | Bekate 3.9 km Bauernhof | Dorotheenthal 4.7 km Bauernhof |
Rothensande 4.7 km Bauernhof | Flotthof 4.9 km Bauernhof | Grünplan 5 km Bauernhof |
Gayen 5.1 km Bauernhof | Willenbrook 5.7 km Bauernhof | Heidkaten 5.7 km Bauernhof |
Haltestelle Arpsdorf 6 km Bahnhof | Hellsiek 6.3 km Bauernhof | Vierkamp 6.5 km Bauernhof |
Krim 6.5 km Bauernhof | Grant-Berg 6.6 km Hügel | Halloh-Berg 6.6 km Hügel |
Wittenkamp 6.6 km Bauernhof | Friedrichsgabe 7.5 km Bauernhof | Hermannshöhe 7.6 km Bauernhof |
Wurth 8.5 km Bauernhof | Weidenhof 8.5 km Bauernhof | Klaus-Berg 8.6 km Hügel |
Heidrehm 8.6 km Bauernhof | Augustenhof 8.6 km Bauernhof | Schäferkathe 8.7 km Bauernhof |
Louisenberg 8.9 km Bauernhof | Wittorferfeld 9.2 km Bauernhof | Ketelvierth-Berg 9.2 km Hügel |
Grütz-Berg 9.3 km Hügel | Neubraska 9.4 km Bauernhof | Hollenbekhof 9.5 km Bauernhof |
Feldhusen 9.5 km Bauernhof | Dammhof 9.5 km Bauernhof | Glas-Berg 9.5 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Armstedt
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Armstedt |
Weitere Informationen über die Gemeinde Armstedt
Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Brokdorf 36 mile Kernkraftwerk Brunsbüttel 43 mile |
---|